vom 25.10.2025
in Konstanz
| Platz | Name | Vorname | Ort / Verein | Kategorie | Zeit | Platz / Kategorie |
| 1 | Zachert | Thomas | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:43:56 |
1 |
| 2 | Callebaut | Christian | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Herren | 00:43:57 |
2 |
| 3 | Geisselhart | Markus | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:45:00 | 3 |
| 4 | Bürgel | Frank | Lindauer Kanu Club e. V. | SSK1 Herren | 00:45:19 | 4 |
| 5 | Wyss | Sylvan | Kanu Club Nidwalden | SSK1 Herren | 00:46:42 |
5 |
| 6 | Körholz | Noah | KG Stuttgart | K1 Herren | 00:48:28 |
1 |
| 7 | Schlageter | Hubert | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Hagen | Christoph | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Käsinger | Dirk | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Müller | Uwe | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Pflugfelder | Susanne | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Trespe | Tessa | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 8 | Lemke | Marbod | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 8 | Matthies | Bert | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 9 | Schindler | Angelus | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 00:48:37 | 6 |
| 10 | Rothe | Torsten | Kanu Sport Wehr e.V. | K1 Herren | 00:48:44 | 2 |
| 11 | Muff | Bruno | SKV | SSK1 Herren | 00:50:00 | 7 |
| 12 | Ganster | Jörg | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 12 | Sonntag | York | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 13 | Callebaut | Nina | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Frauen | 00:50:38 | 1 |
| 14 | Grimmer | Thomas | Ocean Sport Club Ladenburg | OC1 Herren | 00:50:42 | 1 |
| 15 | Sorgius | Helmut | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Korn | Dietmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Brendler | Gunnar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Schaumann | Dirk | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Sorgius | Paul | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Demar | Andrea | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Seidel | Achim | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Theile | Oliver | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Wapp | Roland | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Erlenbusch | Dagmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 16 | Widmer | Heiri | KC Zurzach | SSK1 Herren | 00:51:31 | 8 |
| 17 | Persbach | Jürgen | LKC Lindau | SSK1 Herren | 00:52:27 | 9 |
| 18 | Godau | Felix | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Grimm | Johannes | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Herrmann | Isolde | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Hofmann | Paul | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Ibsch | Sebastian | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Klett | Pauline |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Nuglisch | Ulf | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Purt | Gustav |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rehder |
Meike |
KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rodionovs | Dimitri | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Schieber | Mika | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Siegel | Manja | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 19 | Möbius-Quenzler | Torsten | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 19 | Wolfring | Claudio | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 20 | Carpenter | Chris | Honu Thun | SSK1 Herren | 00:54:08 | 10 |
| 21 | König | Jeffrey | SLRG Wil | SSK1 Herren | 00:54:46 | 11 |
| 22 | Findorff | Stefan | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 23 | Holl | Holger | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 24 | Wolz | Tim | KG Stuttgart | K1 Herren | 01:00:01 | 3 |
| 25 | Baumann | Dietmar | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 01:00:25 | 12 |
| 26 | Lauble | Manuel | Kanuverband | SUP Herren | 01:01:15 | 1 |
| 27 | Dünzinger | Arnd | Schleissheimer Paddeclub e.v. | SUP Herren | 01:01:32 | 2 |
| 28 | Fischer | Selin | KG Stuttgart | K1 Frauen | 01:01:45 | 1 |
| 29 | Callebaut | Nicola | North Sea Lifeguards - BEL | SSK1 Frauen | 01:02:21 | 2 |
| 30 | Petrassi | Andreas | Egnach | OC1 Herren | 01:02:31 | 3 |
| 31 | Pfefferli | Stephan | PC Kreuzlingen | K1 Herren | 01:03:11 | 4 |
| 32 | Hanke-Hanel | Thomas | Kanu Schwaben Augsburg (KSA) | SUP Herren | 01:03:19 | 3 |
| 33 | Meusburger | Martin | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:04:02 | 5 |
| 34 | Straub | Christoph | KC Radolfzell | SUP Herren | 01:04:56 | 4 |
| 35 | Schöning | Matthias | WSI - Windsurfingclub Immenstaad | SUP Herren | 01:05:10 | 5 |
| 36 | Mössinger | Oliver | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:05:23 | 6 |
| 37 | Cordier | Dominik | WSV Schwörstadt | K1 Herren |
01:07:23 |
7 |
| 38 | Bliem | Peter | KWB Bregenz | K1 Herren |
01:09:13 |
8 |
| 1* | Malchus | Martin | KC Konstanz | SUP Herren | 00:41:15 | 1 |
| 2* | Schönwald | Oskar | KC Radolfzell | SUP Herren | 00:42:47 | 2 |
| 3* | Tangerding | Ilse | KC Konstanz | SUP Frauen | 00:46:09 | 1 |
| 4* | Straub | Sonja | KC Radolfzell | SUP Frauen | 00:46:20 | 2 |
| 5* | Müller | Marek | KC Konstanz | SSK1 Herren | 00:46:20 | 1 |
| 6* | Behrens | Raimund | KC Konstanz | SUP Herren | 00:46:58 | 3 |
| 7* | Vogel | Volker |
Friedrichshafen |
SUP Herren | 00:49:56 | 4 |
* Kurzstrecke Wer die Resultate als PDF möchte, nimmt einfach Kontakt auf.
| Platz | Name | Vorname | Ort / Verein | Kategorie | Zeit | Platz / Kategorie |
| 1 | Zachert | Thomas | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:43:56 |
1 |
| 2 | Callebaut | Christian | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Herren | 00:43:57 |
2 |
| 3 | Geisselhart | Markus | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:45:00 | 3 |
| 4 | Bürgel | Frank | Lindauer Kanu Club e. V. | SSK1 Herren | 00:45:19 | 4 |
| 5 | Wyss | Sylvan | Kanu Club Nidwalden | SSK1 Herren | 00:46:42 |
5 |
| 6 | Körholz | Noah | KG Stuttgart | K1 Herren | 00:48:28 |
1 |
| 7 | Schlageter | Hubert | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Hagen | Christoph | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Käsinger | Dirk | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Müller | Uwe | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Pflugfelder | Susanne | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Trespe | Tessa | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 8 | Lemke | Marbod | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 8 | Matthies | Bert | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 9 | Schindler | Angelus | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 00:48:37 | 6 |
| 10 | Rothe | Torsten | Kanu Sport Wehr e.V. | K1 Herren | 00:48:44 | 2 |
| 11 | Muff | Bruno | SKV | SSK1 Herren | 00:50:00 | 7 |
| 12 | Ganster | Jörg | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 12 | Sonntag | York | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 13 | Callebaut | Nina | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Frauen | 00:50:38 | 1 |
| 14 | Grimmer | Thomas | Ocean Sport Club Ladenburg | OC1 Herren | 00:50:42 | 1 |
| 15 | Sorgius | Helmut | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Korn | Dietmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Brendler | Gunnar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Schaumann | Dirk | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Sorgius | Paul | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Demar | Andrea | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Seidel | Achim | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Theile | Oliver | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Wapp | Roland | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Erlenbusch | Dagmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 16 | Widmer | Heiri | KC Zurzach | SSK1 Herren | 00:51:31 | 8 |
| 17 | Persbach | Jürgen | LKC Lindau | SSK1 Herren | 00:52:27 | 9 |
| 18 | Godau | Felix | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Grimm | Johannes | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Herrmann | Isolde | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Hofmann | Paul | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Ibsch | Sebastian | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Klett | Pauline |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Nuglisch | Ulf | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Purt | Gustav |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rehder |
Meike |
KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rodionovs | Dimitri | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Schieber | Mika | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Siegel | Manja | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 19 | Möbius-Quenzler | Torsten | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 19 | Wolfring | Claudio | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 20 | Carpenter | Chris | Honu Thun | SSK1 Herren | 00:54:08 | 10 |
| 21 | König | Jeffrey | SLRG Wil | SSK1 Herren | 00:54:46 | 11 |
| 22 | Findorff | Stefan | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 23 | Holl | Holger | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 24 | Wolz | Tim | KG Stuttgart | K1 Herren | 01:00:01 | 3 |
| 25 | Baumann | Dietmar | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 01:00:25 | 12 |
| 26 | Lauble | Manuel | Kanuverband | SUP Herren | 01:01:15 | 1 |
| 27 | Dünzinger | Arnd | Schleissheimer Paddeclub e.v. | SUP Herren | 01:01:32 | 2 |
| 28 | Fischer | Selin | KG Stuttgart | K1 Frauen | 01:01:45 | 1 |
| 29 | Callebaut | Nicola | North Sea Lifeguards - BEL | SSK1 Frauen | 01:02:21 | 2 |
| 30 | Petrassi | Andreas | Egnach | OC1 Herren | 01:02:31 | 3 |
| 31 | Pfefferli | Stephan | PC Kreuzlingen | K1 Herren | 01:03:11 | 4 |
| 32 | Hanke-Hanel | Thomas | Kanu Schwaben Augsburg (KSA) | SUP Herren | 01:03:19 | 3 |
| 33 | Meusburger | Martin | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:04:02 | 5 |
| 34 | Straub | Christoph | KC Radolfzell | SUP Herren | 01:04:56 | 4 |
| 35 | Schöning | Matthias | WSI - Windsurfingclub Immenstaad | SUP Herren | 01:05:10 | 5 |
| 36 | Mössinger | Oliver | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:05:23 | 6 |
| 37 | Cordier | Dominik | WSV Schwörstadt | K1 Herren |
01:07:23 |
7 |
| 38 | Bliem | Peter | KWB Bregenz | K1 Herren |
01:09:13 |
8 |
| 1* | Malchus | Martin | KC Konstanz | SUP Herren | 00:41:15 | 1 |
| 2* | Schönwald | Oskar | KC Radolfzell | SUP Herren | 00:42:47 | 2 |
| 3* | Tangerding | Ilse | KC Konstanz | SUP Frauen | 00:46:09 | 1 |
| 4* | Straub | Sonja | KC Radolfzell | SUP Frauen | 00:46:20 | 2 |
| 5* | Müller | Marek | KC Konstanz | SSK1 Herren | 00:46:20 | 1 |
| 6* | Behrens | Raimund | KC Konstanz | SUP Herren | 00:46:58 | 3 |
| 7* | Vogel | Volker |
Friedrichshafen |
SUP Herren | 00:49:56 | 4 |
* Kurzstrecke Wer die Resultate als PDF möchte, nimmt einfach Kontakt auf.
vom 26.10.2024
in Konstanz
| Platz | Name | Vorname | Ort / Verein | Kategorie | Zeit | Platz / Kategorie |
| 1 | Zachert | Thomas | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:43:56 |
1 |
| 2 | Callebaut | Christian | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Herren | 00:43:57 |
2 |
| 3 | Geisselhart | Markus | KS Friedrichshafen | SSK1 Herren | 00:45:00 | 3 |
| 4 | Bürgel | Frank | Lindauer Kanu Club e. V. | SSK1 Herren | 00:45:19 | 4 |
| 5 | Wyss | Sylvan | Kanu Club Nidwalden | SSK1 Herren | 00:46:42 |
5 |
| 6 | Körholz | Noah | KG Stuttgart | K1 Herren | 00:48:28 |
1 |
| 7 | Schlageter | Hubert | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Hagen | Christoph | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Käsinger | Dirk | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Müller | Uwe | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Pflugfelder | Susanne | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 7 | Trespe | Tessa | WSV Schwörstadt | OC6 | 00:48:30 | 1 |
| 8 | Lemke | Marbod | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 8 | Matthies | Bert | Union Böckingen | OC2 | 00:48:36 | 1 |
| 9 | Schindler | Angelus | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 00:48:37 | 6 |
| 10 | Rothe | Torsten | Kanu Sport Wehr e.V. | K1 Herren | 00:48:44 | 2 |
| 11 | Muff | Bruno | SKV | SSK1 Herren | 00:50:00 | 7 |
| 12 | Ganster | Jörg | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 12 | Sonntag | York | Union Böckingen | OC2 | 00:50:34 | 2 |
| 13 | Callebaut | Nina | Border Canoe Club - East London South Africa | SSK1 Frauen | 00:50:38 | 1 |
| 14 | Grimmer | Thomas | Ocean Sport Club Ladenburg | OC1 Herren | 00:50:42 | 1 |
| 15 | Sorgius | Helmut | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Korn | Dietmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Brendler | Gunnar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Schaumann | Dirk | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Sorgius | Paul | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Demar | Andrea | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Seidel | Achim | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Theile | Oliver | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Wapp | Roland | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 15 | Erlenbusch | Dagmar | KC Konstanz | C10 | 00:51:01 | 1 |
| 16 | Widmer | Heiri | KC Zurzach | SSK1 Herren | 00:51:31 | 8 |
| 17 | Persbach | Jürgen | LKC Lindau | SSK1 Herren | 00:52:27 | 9 |
| 18 | Godau | Felix | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Grimm | Johannes | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Herrmann | Isolde | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Hofmann | Paul | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Ibsch | Sebastian | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Klett | Pauline |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Nuglisch | Ulf | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Purt | Gustav |
KG Stuttgart |
DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rehder |
Meike |
KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Rodionovs | Dimitri | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Schieber | Mika | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 18 | Siegel | Manja | KG Stuttgart | DB10 | 00:52:55 | 1 |
| 19 | Möbius-Quenzler | Torsten | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 19 | Wolfring | Claudio | KG Stuttgart | OC2 | 00:53:05 | 3 |
| 20 | Carpenter | Chris | Honu Thun | SSK1 Herren | 00:54:08 | 10 |
| 21 | König | Jeffrey | SLRG Wil | SSK1 Herren | 00:54:46 | 11 |
| 22 | Findorff | Stefan | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 23 | Holl | Holger | Wanheimer Kanugilde | OC1 Herren | 00:56:38 | 2 |
| 24 | Wolz | Tim | KG Stuttgart | K1 Herren | 01:00:01 | 3 |
| 25 | Baumann | Dietmar | WSV Schwörstadt | SSK1 Herren | 01:00:25 | 12 |
| 26 | Lauble | Manuel | Kanuverband | SUP Herren | 01:01:15 | 1 |
| 27 | Dünzinger | Arnd | Schleissheimer Paddeclub e.v. | SUP Herren | 01:01:32 | 2 |
| 28 | Fischer | Selin | KG Stuttgart | K1 Frauen | 01:01:45 | 1 |
| 29 | Callebaut | Nicola | North Sea Lifeguards - BEL | SSK1 Frauen | 01:02:21 | 2 |
| 30 | Petrassi | Andreas | Egnach | OC1 Herren | 01:02:31 | 3 |
| 31 | Pfefferli | Stephan | PC Kreuzlingen | K1 Herren | 01:03:11 | 4 |
| 32 | Hanke-Hanel | Thomas | Kanu Schwaben Augsburg (KSA) | SUP Herren | 01:03:19 | 3 |
| 33 | Meusburger | Martin | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:04:02 | 5 |
| 34 | Straub | Christoph | KC Radolfzell | SUP Herren | 01:04:56 | 4 |
| 35 | Schöning | Matthias | WSI - Windsurfingclub Immenstaad | SUP Herren | 01:05:10 | 5 |
| 36 | Mössinger | Oliver | KWB Bregenz | K1 Herren | 01:05:23 | 6 |
| 37 | Cordier | Dominik | WSV Schwörstadt | K1 Herren |
01:07:23 |
7 |
| 38 | Bliem | Peter | KWB Bregenz | K1 Herren |
01:09:13 |
8 |
| 1* | Malchus | Martin | KC Konstanz | SUP Herren | 00:41:15 | 1 |
| 2* | Schönwald | Oskar | KC Radolfzell | SUP Herren | 00:42:47 | 2 |
| 3* | Tangerding | Ilse | KC Konstanz | SUP Frauen | 00:46:09 | 1 |
| 4* | Straub | Sonja | KC Radolfzell | SUP Frauen | 00:46:20 | 2 |
| 5* | Müller | Marek | KC Konstanz | SSK1 Herren | 00:46:20 | 1 |
| 6* | Behrens | Raimund | KC Konstanz | SUP Herren | 00:46:58 | 3 |
| 7* | Vogel | Volker |
Friedrichshafen |
SUP Herren | 00:49:56 | 4 |
* Kurzstrecke Wer die Resultate als PDF möchte, nimmt einfach Kontakt auf.
vom 28.10.2023
in Konstanz
| Platz | Name | Ort / Verein | Kategorie | Zeit | Platz / Kategorie |
| 1 | Tim Fiedler |
TG München |
1er Surfski | 00:44:48 | 1 |
| 2 | Lukas Vom Eyser |
Kölner Clowns e.V. |
1er Surfski |
00:45:02 |
2 |
| 3 | Henning Müller |
KG Stuttgart |
1er Kajak |
00:45:30 |
1 |
| 4 | Silvan Wyss |
Kanu Club Nidwalden |
1er Surfski |
00:45:44 |
3 |
| 5 | Frank Bürgel |
Lindauer Kanu Club e. V. |
1er Surfski |
00:46:42 |
4 |
| 6 | Marcus Juhre |
LKC Lindau |
2er Surfski |
00:47:25 |
1 |
| 6 | Simone Junker |
LKC Lindau |
2er Surfski |
00:47:25 |
1 |
| 7 | Sabine Eichenberger |
Union Böckingen |
2er Surfski |
00:47:51 |
2 |
| 7 | Uwe Müller |
Union Böckingen |
2er Surfski |
00:47:51 |
2 |
| 8 | Dirk Käsinger |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 8 | Aron Käsinger |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 8 | Christoph Hagen |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 8 | Stella Hildermann |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 8 |
Tessa Trespe |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 8 | Hubert Schlageter |
WSV Schwörstadt |
6er Outrigger | 00:48:29 | 1 |
| 9 |
Patrick Sütterlin |
WSV Schwörstadt |
1er Kajak |
00:48:39 |
2 |
| 10 |
Mike Hauser |
KSF Friedrichshafen |
2er Surfski |
00:50:03 |
3 |
| 10 |
Marc Münst |
KSF Friedrichshafen |
2er Surfski |
00:50:03 |
3 |
| 11 |
Leon Hammes |
KSF Friedrichshafen | 1er Surfski |
00:51:16 |
5 |
| 12 |
Heiri Widmer |
KC Zurzach |
1er Surfski |
00:51:46 |
6 |
| 13 |
Jens Endruweit |
KC Konstanz |
1er Surfski |
00:52:17 |
7 |
| 14 | Jürgen Persbach |
LKC Lindau |
1er Surfski |
00:52:56 |
8 |
| 15 |
Stefan Heinrich |
Union Böckingen | 2er Outrigger | 00:53:10 | 1 |
| 15 |
Jörg Gangster |
Union Böckingen | 2er Outrigger | 00:53:10 | 1 |
| 16 |
Thomas Grimmer |
Ocean Sport Club Ladenburg |
1er Outrigger | 00:53:18 | 1 |
| 17 |
Michael Zetzmann |
SV Coburg / Kanusport Reundorf | 1er Kajak |
00:53:36 |
3 |
| 18 |
Felix Graf |
Union Böckingen | 1er Surfski |
00:53:49 |
9 |
| 19 |
Tsering Bruppacher |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 19 |
Manja Heine |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 19 |
Nora Maranta |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 19 |
Oliver Maurbach |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 19 |
Richi Sennhauser |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 19 |
Urs Länger |
Männedorf |
6er Outrigger | 00:55:01 | 2 |
| 20 |
Armin Jungmann |
PSC-Coburg |
1er Surfski |
00:55:13 |
10 |
| 21 | Chris Carpenter |
Honu Thun |
1er Surfski |
00:55:19 |
11 |
| 22 |
Andreas Engelen |
DWSC Bodensee, Arbon |
1er Surfski |
00:56:10 |
12 |
| 23 |
Harald Digel |
KSF Friedrichshafen |
1er Surfski |
00:56:12 |
13 |
| 24 |
Luca Brinkhaus |
DLRG Beckum-Lippetal |
1er Surfski |
00:56:24 |
14 |
| 25 |
Tobias Langer |
WSC Heidelberg |
1er Kajak |
00:56:31 |
4 |
| 26 |
Sandra Adlesgruber |
DBC Meilen |
1er Surfski |
00:56:41 |
1 |
| 27 |
Jan Hooss |
KG Stuttgart |
1er Kajak |
00:57:36 |
5 |
| 28 |
Nikolay Zenin |
LKC Lindau | 1er Surfski |
00:57:49 |
15 |
| 29 |
Lisa Schmitt |
Union Böckingen | 1er Surfski |
00:58:33 |
2 |
| 30 |
Nora Bürgel |
LKC Lindau | 1er Surfski |
00:59:38 |
3 |
| 31 |
Conny Gygli |
Paddel Club Kreuzlingen |
1er Surfski |
00:59:47 |
4 |
| 32 | Torsten Möbius-Quenzler |
KG Stuttgart |
1er Outrigger |
01:01:36 |
2 |
| 33 |
Olga Wagenblast |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Dagmar Erlenbusch |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Isolde Herrmann |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Jessica Böhme |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Lisa Böhme |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Johannes Grimm |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Mika Schieber |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Nicolas Schulz |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Wodrow |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Sonja Schmidt |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 33 |
Manja Siegel |
KG Stuttgart |
10er Drachenboot | 01:01:41 | 1 |
| 34 |
Oliver Meier |
DBC Meilen | 1er Outrigger |
01:01:46 |
3 |
| 35 |
Dietmar Baumann |
WSV Schwörstadt | 1er Surfski | 01:02:12 | 16 |
| 36 |
Stefan Grun |
KC Radolfzell |
1er Kajak |
01:05:16 |
6 |
| 37 |
Selin Fischer |
KG Stuttgart |
1er Kajak |
01:05:29 |
1 |
| 38 |
Andrea Demar |
Paddel Club Kreuzlingen |
1er Surfski |
01:05:39 |
5 |
| 39 |
Thomas Hanke-Hanel |
Kanu Schwaben Augsburg (KSA) |
SUP | 01:08:21 | 1 |
| 40 |
Matthias Schöning |
WSI - Windsurfingclub Immenstaad | SUP | 01:09:24 | 2 |
| 41 |
Martin Malchus |
KC Konstanz |
SUP |
01:10:26 |
3 |
| 42 |
Christoph Straub |
KC Radolfzell | SUP |
01:10:47 |
4 |
| 43 |
Ilse Tangerding |
KC Konstanz |
SUP |
01:14:13 |
1 |
| 44 |
Meral Akyol |
LKC Lindau | SUP | 01:14:27 | 2 |
| 1* |
Felix Schulz |
KSF Friedrichshafen | 2er Kajak | 00:40:53 | 1 |
| 1* |
Marius Maier |
KSF Friedrichshafen | 2er Kajak | 00:40:53 | 1 |
| 2* |
Raimund Behrens |
KC Konstanz | SUP | 00:50:21 | 1 |
| 3* |
Oscar Schönwald |
KC Radolfzel | SUP |
00:52:53 |
2 |
* Kurzstrecke
vom 29.10.2022
in Konstanz
Achtung - Richtigstellung!
Im Gegensatz zum 1. Platz im 1er Kajak, wie in der Siegerehrung verkündet,
erreichte Nina Callebaut den 1. Platz von 7 Starterinnen im 1er Surfski!
* Die Kategorien 2er Kajak und 2er Surfski wurde in Absprache mit den Paddler:innen zusammengelegt.
| Platz | Name | Ort / Verein | Kategorie | Zeit | Platz / Kategorie |
| 1 | Tim Fiedler | TG München | 1er Surfski | 00:44:20 |
1 |
